產(chǎn)品簡介
YHS型圓筒回轉(zhuǎn)篩主體結(jié)構(gòu)是篩分筒,它是由若干個圓型狀篩網(wǎng)組成,整體與地平面成傾斜狀態(tài),外部被密封隔離罩所密封,以防止污染環(huán)境。通過變速減速系統(tǒng)使篩分筒在**轉(zhuǎn)速下旋轉(zhuǎn),物料自上而下通過篩分筒得到分離,細料從篩分筒前端下部排出,粗料從篩分
筒下端尾部排出。
YHS圓筒回轉(zhuǎn)篩在使用過程中,運轉(zhuǎn)緩慢均勻,沖擊振動很小、工作平穩(wěn)、其安裝簡單,有時甚至不需要專門的基礎(chǔ)??梢灾苯臃胖糜谄秸牡鼗驑前迳霞傲蟼}下。該機易于密閉收塵、維修量小、維修簡單、使用壽命長。是耐火材料、煤、河砂、砂石、各種性質(zhì)的垃圾及潮濕易堵塞物料分*中經(jīng)常使用的設(shè)備。
選型參數(shù)
型號 Model | 筒體規(guī)(mm) | 筒體長度(m) Length | 筒體傾角(°) Angle | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) Speed | 篩網(wǎng)段數(shù)Screen segments | 篩網(wǎng)孔徑 Aperture(mm) | *大進料 Max Granule Size(mm) | 處理量(t/h) Capacity | 電機功率(kw) Power |
YHS60 | Φ600 | 2-4 | 6-10 | 7-32 | 1-3 | 5-35 | 30 | 6-15 | 2.2-3 |
YHS80 | Φ800 | 2-5 | 7-32 | 1-3 | 5-40 | 30 | 7-50 | 2.2-5.5 | |
YHS100 | Φ1000 | 2-8 | 7-25 | 1-3 | 5-45 | 45 | 10-80 | 3-7.5 | |
YHS120 | Φ1200 | 2-8 | 7-20 | 1-3 | 5-50 | 60 | 12-120 | 4-11 | |
YHS150 | Φ1500 | 2-10 | 7-17 | 1-3 | 5-55 | 70 | 16-200 | 4-15 | |
YHS180 | Φ1800 | 2-13 | 7-14 | 1-3 | 5-55 | 80 | 24-240 | 5.5-18.5 | |
YHS200 | Φ2000 | 2-13 | 7-12 | 1-3 | 5-60 | 90 | 50-800 | 5.5-22 | |
YHS220 | Φ2200 | 2-13 | 7-10 | 1-3 | 5-60 | 90 | 120-850 | 7.5-30 |
應(yīng)用范圍