輸送設(shè)備首頁 > 產(chǎn)品中心 > 輸送設(shè)備
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ZJ型雙軸加濕攪拌機(jī)利用兩根呈對(duì)稱狀的螺旋軸的同步旋轉(zhuǎn),在輸送干灰等粉狀物料的同時(shí)加水?dāng)嚢?,均勻加濕干灰粉狀物料,達(dá)到使加濕物料不冒干灰又不會(huì)滲出水滴的目的從而便于加濕灰裝車運(yùn)輸或轉(zhuǎn)入其它輸送設(shè)備。
選型參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 Unit | 型號(hào) Model | |||||
2J40 | 2J45 | 2J50 | 2J55 | 2J60 | 2J65 | ||
進(jìn)出料口中心距 C-C Distance | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
兩軸中心距 two-spindle Distance | mm | 300 | 320 | 360 | 360 | 448 | 448 |
葉片回轉(zhuǎn)直徑 Blade diameter | mm | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
產(chǎn)量 Capacity | t/h | 10-15 | 14-18 | 20-25 | 28-32 | 30-40 | 45-55 |
電機(jī)功率 Power | kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 |
減速機(jī) Reducer | ZQ35 | ZQ35 | ZQ50 | ZQ50 | ZQ65 | ZQ65 | |
轉(zhuǎn)速 Speed | r.p.m | 45 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 |
應(yīng)用范圍