產(chǎn)品簡(jiǎn)介
GZG型振動(dòng)給料機(jī)是利用兩臺(tái)偏心振動(dòng)電機(jī)的同步原理,產(chǎn)生與水平面成60°角的合力,通過(guò)周期振動(dòng),從而推動(dòng)給料槽內(nèi)的物料作拋擲或滑行運(yùn)動(dòng),達(dá)到把顆粒狀,小塊狀及粉狀物料從貯料倉(cāng)中均勻、定量,連續(xù)地給到受料設(shè)備中。該機(jī)廣泛應(yīng)用于冶金、煤炭、化工建材、陶瓷、糧食、機(jī)械輕工業(yè)等行業(yè)的需定量給料,自動(dòng)配料,定量包裝及自動(dòng)控制給料環(huán)節(jié)上。
電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)在生產(chǎn)流程中,可把塊狀、顆粒狀物料從貯料倉(cāng)中均勻、定時(shí)、連續(xù)地給到受料裝置中去,在砂石生產(chǎn)線中可為破碎機(jī)械連續(xù)均勻地喂料,并對(duì)物料進(jìn)行粗篩分,廣泛用于冶金、煤礦、選礦、建材、化工、磨料等行業(yè)的破碎、篩分聯(lián)合設(shè)備中。
選型參數(shù)
型號(hào) Model | 槽型尺寸(mm) Groove Width | 生產(chǎn)能力t/h Rated Capacity | *大給料粒度(mm) | 功率(KW)Power | 整機(jī)重量(kg) | |||||
4* Four | 6* Six | |||||||||
寬x長(zhǎng)x高 Width x length x height | 水平 | -10° | 水平 | -10° | 4*Four | 6*Six | 4*Four | 6*Six | ||
GZG40 | 400×1000×200 | 30 | 40 | 100 | 2x0.25 | 171 | ||||
GZG50 | 500×1000×200 | 60 | 85 | 150 | 2x0.25 | 202 | ||||
GZG63 | 630×1250×250 | 110 | 150 | 200 | 2x0.55 | 379 | ||||
GZG70 | 700×1029×250 | 120 | 170 | 130 | 180 | 200 | 2x0.55 | 2x0.55 | 389 | 385 |
GZG80 | 800×1500×250 | 160 | 230 | 170 | 250 | 250 | 2x0.75 | 2x0.55 | 563 | 510 |
ZGZ90 | 900×1483×250 | 180 | 250 | 200 | 270 | 250 | 2x0.75 | 2x0.55 | 613 | 561 |
GZG100 | 1000×1750×250 | 280 | 380 | 290 | 410 | 300 | 2x1.1 | 2x0.75 | 762 | 652 |
GZG110 | 1100×1673×250 | 300 | 420 | 320 | 450 | 300 | 2x1.1 | 2x1.1 | 854 | 795 |
GZG125 | 1250×2000×315 | 460 | 650 | 500 | 700 | 350 | 2x1.5 | 2x1.1 | 1099 | 1002 |
GZG130 | 1300×2040×300 | 480 | 670 | 520 | 720 | 350 | 2x1.5 | 2x1.5 | 1117 | 1070 |
GZG150 | 1500×2250×300 | 720 | 1000 | 780 | 1080 | 500 | 2x2.2 | 2x2.2 | 1477 | 1414 |
GZG160 | 1600×2500×315 | 770 | 1100 | 830 | 1190 | 500 | 2x3.0 | 2x2.2 | 1555 | 1720 |
GZG180 | 1800×2325×375 | 900 | 1200 | 970 | 1320 | 500 | 2x3.0 | 2x3.0 | 2350 | 2288 |
GZG200 | 2000×3000×400 | 1000 | 1400 | 1300 | 1800 | 500 | 2x3.0 | 2x4.0 | 2705 | 3166 |
應(yīng)用范圍