產(chǎn)品簡介
繼TD型、TH型斗式提升機(jī)在各行業(yè)得到廣泛應(yīng)用之后我廠根據(jù)國內(nèi)對(duì)大輸送量、大提升機(jī)高度及結(jié)構(gòu)緊湊的新型**斗式提升機(jī)的需要,在保持TD型TH型提升機(jī)原先的各項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)和**性能的基礎(chǔ)上,引進(jìn)開發(fā)生產(chǎn)出了新一代GTD型GTH型**斗式提升機(jī);采用混合式、重力式,離心式方式卸料,被輸送物料溫度在250C°以下,提升高度*高可達(dá)80m。
選型參數(shù)
表一:配用Zd型斗子性能表
主要技術(shù)參數(shù) | GTD160 | GTD200 | GTD250 | GTD315 | GTD400 | GTD500 | GTD630 | GTD800 | GTD1000 | GTD1250 | GTD1600 | ||
料斗 Material hopper | 斗容(L) Hopper Volume | 1.9 | 2.9 | 4.6 | 7.4 | 12 | 19 | 29 | 47 | 74 | 117 | 184 | |
斗距(mm) Hopper Distance | 260 | 300 | 325 | 360 | 420 | 460 | 520 | 580 | 650 | 720 | 820 | ||
輸送量(m3/h)capacity | 24 | 31 | 51 | 74 | 118 | 167 | 2533 | 361 | 571 | 816 | 1112 | ||
運(yùn)行部件重量(kg/m) Operating component weight | 22 | 21.5 | 33 | 33.2 | 42.2 | 62.3 | 78.53 | 106 | 145 | 155.5 | 223 | ||
運(yùn)行速度(m/s)Speed | 1.2 | 1.34 | 1.5 | 1.65 | 1.86 | 1.836 | |||||||
*大高度(m)Max height | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
物料*大塊(mm)Max Particle | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 70 | 80 | 95 | 100 | 125 |
表二:配用Sd型斗子性能表Table 2:Match sd type hopper performance chart
主要技術(shù)參數(shù) | GTD160 | GTD200 | GTD250 | GTD315 | GTD400 | GTD500 | GTD630 | GTD800 | GTD1000 | GTD1250 | GTD1600 | ||
料斗 Material hopper | 斗容(L) Hopper Volume | 2.6 | 4.1 | 6.5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 102 | 161 | 255 | |
斗距(mm) Hopper Distance | 260 | 300 | 325 | 360 | 420 | 460 | 520 | 580 | 650 | 720 | 820 | ||
輸送量(m3/h)capacity | 32 | 45 | 72 | 101 | 158 | 220 | 348 | 492 | 788 | 1122 | 1541 | ||
運(yùn)行部件重量(kg/m) Operating component weight | 22 | 21.5 | 33 | 33.2 | 42.2 | 62.3 | 78.53 | 106 | 145 | 155.5 | 223 | ||
運(yùn)行速度(m/s)Speed | 1.2 | 1.34 | 1.5 | 1.65 | 1.86 | 1.836 | |||||||
*大高度(m)Max height | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
物料*大塊(mm)Max Particle | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 70 | 80 | 95 | 100 | 125 |
表三:配用Zh型斗子性能表Table 3:Match Zh type hopper performance chart
主要技術(shù)參數(shù) | GTH160 | GTH200 | GTH250 | GTH315 | GTH400 | GTH500 | GTH630 | GTH800 | GTH1000 | GTH1250 | GTH1600 | ||
料斗 Material | |||||||||||||
應(yīng)用范圍